Hilook by Hikvision DVR-208U-M1/T NVR 8MP/5MP/4MP
> 8 canales y 1 HDD 1U DVR
> Capacidad de codificación de hasta 4K/8MP @ 8fps; 3K/5MP @12fps
> Hasta 16 entradas de cámara IP, cada canal hasta 8MP
> Entrada de 5 señales de manera adaptativa (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
> Soporta la tecnología de detección de movimiento en todos los canales
> Soporta la tecnología de audio bidireccional HDTVI en todos los canales
Recommended accessories:
Soluciones ideales para su empresa
Entrega urgente de equipos en todo el mundo
Apoyo a la aplicación garantizado
El cliente es lo primero
Descripción
IMAGEN ULTRASÓLIDA EN ALTA DEFINICIÓN – GRABADOR HILOOK DE HIKVISION 4K
Presentamos el grabador de video Hilook by Hikvision DVR-208U-M1/T, que ofrece una calidad de imagen excepcional gracias a la posibilidad de codificación hasta 4K/8MP a 8 fps y 3K/5MP a 12 fps. Este modelo es la solución ideal para aquellos que buscan un sistema de monitoreo avanzado, que ofrece 8 canales y la posibilidad de conectar hasta 16 cámaras IP, cada una admitiendo resoluciones de hasta 8MP. Gracias al soporte de diversas señales de entrada, como HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP, el grabador es sumamente versátil y se adapta a diferentes configuraciones de sistemas de seguridad.
El grabador Hilook by Hikvision también se destaca por su avanzada tecnología de detección de movimiento, que está disponible en todos los canales, lo que aumenta significativamente la eficiencia de monitoreo. Además, soporta la tecnología HDTVI Two-Way Audio, que permite la comunicación bidireccional a través de las cámaras, lo que es una ventaja significativa en sistemas de seguridad. Gracias a estas funciones, el DVR-208U-M1/T se convierte en una herramienta indispensable en cualquier instalación de monitoreo moderna.
DESCUBRE EL RENDIMIENTO EXCEPCIONAL DEL CÓDEK H.265+ DE HIKVISION
H.265+ es un códec revolucionario desarrollado por Hikvision que establece nuevos estándares en eficiencia de transmisión de datos. Gracias a la implementación de tecnologías innovadoras, como la Codificación de Predicción, Supresión de Ruido y Control de Bitrate, este códec reduce significativamente la velocidad de transmisión de bits en comparación con el H.265 tradicional. ¿El resultado? Un rendimiento inigualable en términos de ancho de banda y optimización del uso de memoria, lo que lo convierte en la solución ideal para sistemas de monitoreo y transmisión de video. H.265+ es la elección para aquellos que valoran la modernidad, la eficiencia y una alta calidad de imagen.


SOLUCIONES INNOVADORAS HILOOK NVR PARA MONITOREO INTELIGENTE
HiLook NVR es una solución que combina tecnologías modernas y simplicidad de uso, ideal para quienes desean monitorear su entorno de manera efectiva. Gracias al soporte P2P y aplicaciones intuitivas, la configuración del sistema es rápida y amigable, lo que permite que incluso los usuarios menos avanzados puedan disfrutar de un monitoreo confiable. La tecnología H.265+ y PoE permiten una explotación económica, reduciendo los costos operativos y necesidades de instalación. Además, la escalabilidad y funciones inteligentes de análisis permiten el crecimiento del sistema según las necesidades, y los cómodos modos de búsqueda y acceso remoto a las grabaciones mejoran la experiencia de uso, haciendo de HiLook NVR la elección ideal para usuarios conscientes.
VISUALIZACIÓN REMOTA EN LA APLICACIÓN HILOOKVISION
La aplicación HiLookVision es una herramienta innovadora que lleva la seguridad a un nuevo nivel, permitiendo a los usuarios visualizar en vivo de forma remota desde cualquier lugar y en cualquier momento. Gracias a su interfaz intuitiva, la aplicación permite recibir notificaciones y alarmas de manera instantánea, lo que proporciona una sensación de confort y control en cualquier situación. Los usuarios también pueden aprovechar la función de transmisión en vivo, conectándose con el cliente HiLookVision en PC o monitores conectados al grabador DVR o NVR, lo que permite una experiencia visual mejorada y una visión detallada de las áreas monitoreadas. Es una solución excelente para aquellos que desean tener control total sobre su entorno, sin importar su ubicación.

Multimedia
Otros recursos digitales:
Guía de inicio rápido:
Especificación
Detección de Movimiento 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análisis de Humano/ Vehículo | La detección de movimiento 2.0 basada en aprendizaje profundo está habilitada por defecto para todos los canales analógicos, puede clasificar humanos y vehículos, y reducir extremadamente las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces. Se admite la búsqueda rápida por tipo de objeto o evento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video y Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de Video IP | 4-ch (hasta 12-ch) Modo IP mejorado activado: 8-ch (hasta 16-ch), cada uno hasta 4 Mbps Resolución de hasta 8 MP Soporte para cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de Video Analógico | 8-ch; Interfaz BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), soportando conexión coaxitron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada HDTVI | 8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 x 1665)@25/20 fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada AHD | 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada HDCVI | 8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2880×1620)@25/20fps, 5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida HDMI | 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida VGA | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de Salida de Video | Salida simultánea HDMI/VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de Audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 4-ch vía cable coaxial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de Audio | 1-ch, RCA (Lineal, 1 KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bidireccional | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (usando la entrada de audio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción Sincronizada | 8-ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de Video | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de Codificación | 8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de Cuadros | Flujo principal: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Flujo secundario: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de Bits de Video | 32 Kbps a 10 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doble Flujo | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Flujo | Video, Video y Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de Audio | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de Bits de Audio | 64 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Banda Total | 128 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de Red | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión Remota | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de Red | 1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Conectable a red Wi-Fi mediante dongle Wi-Fi a través de interfaz USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz Auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 1 interfaz SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | Capacidad de hasta 10 TB por disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz USB | Panel trasero: 2 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de Alimentación | 12 VDC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo | ≤ 15 W (sin HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Funcionamiento | -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de Funcionamiento | 10% a 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (W × D × H) | 263 × 225 × 48 mm (10.3 × 8.8 × 1.9 pulgadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤ 1.6 kg (sin HDD, 3.5 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular los gastos y duración exacta de envío de este producto