7FS79B#629
Nombre del producto: HP DeskJet Plus 4122 Inyección de tinta térmica A4 4800 x 1200 DPI 8,5 ppm Wifi
EAN:
194441900668
Part number: 7FS79B#629
90,00 €
sin IVA
108,90 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre HP DeskJet Plus 4122 Inyección de tinta térmica A4 4800 x 1200 DPI 8,5 ppm Wifi
Especificación
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8,5 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 19 s |
Imprimir márgen superior (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 1,27 cm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 3 mm |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 6 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 3 cpm |
Máximo número de copias | 9 copias |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
![]() |
Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 150 x 150 DPI |
Resolución de fax (color) | 150 x 150 DPI |
Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s Kbit/s |
![]() |
Si |
Reenviar Fax | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo | 100 - 300 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
País de origen | China |
Segmento HP | Oficina en casa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 60 hojas |
Capacidad de salida total | 25 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
![]() |
1 |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Desempeño | |
Memoria interna máxima | 512 MB MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
![]() |
86 MB MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 180 MHz MHz |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Características especiales | |
Tinta instantánea HP | Si |
Software incluido HP | HP Smart app |
Duración del servicio de reposición de tinta Instant Ink de HP | 3 mes(es) |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 445,6 mm |
Profundidad | 428 mm |
![]() |
261 mm |
![]() |
4,82 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 475 mm |
Profundidad del paquete | 242 mm |
Altura del paquete | 405 mm |
Peso del paquete | 6,19 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 120 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 75 páginas |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido