64W41AA#ABB
Nombre del producto: HP P27h G5 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
EAN:
0196548133598
Part number: 64W41AA#ABB
145,44 €
sin IVA
175,98 €
IVA incluido
Disponibilidad:
50+
unidad(es)
Entrega:
lunes, 26 de junio de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Servicio courier
9,39 €
Calcular

Encontramos la solución óptima para su negocio. Nuestros especialistas en ventas y preventa seleccionan cada día productos y servicios para nuestros clientes.

Garantizamos la entrega puntual de sus equipos esté donde esté. Trabajamos con socios de todo el mundo para optimizar nuestra logística.

Ofrecemos apoyo en la implantación de soluciones en su empresa. Nuestros ingenieros cualificados le ayudan a gestionar su infraestructura con eficacia.

Nuestros expertos en RMA gestionan las reclamaciones y las sustituciones de equipos de forma rápida y eficaz, para que su negocio funcione sin problemas.
Descripción
Lea más sobre HP P27h G5 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") " |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
![]() |
Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,31 x 0,31 mm |
Densidad del pixel | 82 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 86 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Dureza de la superficie | 3H |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 10 cm |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Control de energía | |
![]() |
21 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 35 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 202,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 509,7 mm |
Peso (con soporte) | 5,75 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 685 mm |
Profundidad del paquete | 141 mm |
Altura del paquete | 425 mm |
Peso del paquete | 8,03 kg |
Otras características | |
Pantalla táctil | No |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido