Cisco Catalyst WS-C2960L-24TS-LL switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris
Part number: WS-C2960L-24TS-LL
EAN:
882658965159
651,42 €
sin IVA
788,22 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre Cisco Catalyst WS-C2960L-24TS-LL switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris
Especificación
Características de administración | |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L2 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Inspección ARP | Si |
MIB, soporte | BRIDGE-MIB, CISCO-CDP-MIB, CISCO-CLUSTER-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB, CISCO-ENVMON-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-HSRP-MIB, CISCO-HSRP-EXT-MIB, CISCO-IGMP-FILTER-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB, CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-PAGP-MIB, CISCO-PING-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-RTTMON-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB, CISCO-VTP-MIB, ENTITY-MIB, ETHERLIKE-MIB, IF-MIB, IGMP-MIB, IPMROUTE-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, OLD-CISCO-FLASH-MIB, OLD-CISCO-INTERFACES-MIB, OLD-CISCO-IP-MIB, OLD-CISCO-SYS-MIB, OLD-CISCO-TCP-MIB, OLD-CISCO-TS-MIB, OSPF-MIB (RFC 1253), PIM-MIB, RFC1213-MIB, RFC1253-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, SNMP-FRAMEWORK-MIB, SNMP-MPD-MIB, SNMP-NOTIFICATION-MIB, SNMP-TARGET-MIB, SNMPv2-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Número de módulos SFP instalados | 4 |
Conector eléctrico | Conector de alimentación AC-in |
Red | |
Estándares de red | IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1af,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Control de transmisión de tormentas | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Auto MDI / MDI-X | Si |
Protocolo de árbol de expansión | Si |
Soporte VLAN | Si |
Funciones de LAN virtual | Private VLAN |
Número de VLANs | 4094 |
Transmisión de datos | |
Capacidad de conmutación | 56 Gbit/s |
Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Seguridad | |
Características de DHCP | DHCP client,DHCP server |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
IGMP | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMP,SSH |
Seguridad de puerto estático | Si |
Soporte SSH/SSL | Si |
Funciones de multidifusión | |
Multidifusión, soporte | Si |
Protocolos | |
Protocolos de gestión | SNMPv3, Telnet, RMON |
Protocolo de routing | HSRP, IP, RIP-1, RIP-2, RIPng |
Diseño | |
Montaje en rack | Si |
![]() |
1U |
Color del producto | Gris |
Indicadores LED | Actividad, Enlace, PoE, Velocidad, Sistema |
![]() |
47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A |
Certificación | UL, CAN/CSA, TUV/GS, CE, NOM, FCC, EN, AS/NZS, MIC, GOST, EMC |
Desempeño | |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz MHz |
Tipo de memoria | DRAM |
![]() |
512 MB MB |
Memoria Flash | 256 MB MB |
![]() |
2412947 h |
Control de energía | |
Fuente de alimentación incluida | Si |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Voltaje de entrada AC | 120 - 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 0.33 A |
![]() |
26,5 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 431,8 mm |
Profundidad | 279,4 mm |
![]() |
25,4 mm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Manual de usuario | Si |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido