
Veeam Data Platform Essentials Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.
Elige un producto requerido











Comparación de características de Veeam Universal License
VEEAM DATA PLATFORM ESSENTIALS | VEEAM DATA PLATFORM FOUNDATION | VEEAM DATA PLATFORM ADVANCED | VEEAM DATA PLATFORM PREMIUM | |
---|---|---|---|---|
Compra mínima | 1 licencia | 1 licencia | 1 licencia | 1 licencia |
Número de instancias para 1 licencia | 5 | 10 | 10 | 10 |
Restricción medioambiental | 50 instancias | sin ataduras | sin ataduras | sin ataduras |
asistencia técnica | production 24/7 | production 24/7 | production 24/7 | production 24/7 |
disponible | Enterprise Plus | Enterprise Plus | Enterprise Plus | Enterprise Plus |
Versión perpetua | SI | SI | SI | SI |
Versión de suscripción | SI | SI | SI | SI |
Monitorización, informes y análisis con Veeam ONE | SI | NO | SI | SI |
Veeam Recovery Orchestrator | NO | NO | NO | SI |
Copia de seguridad de máquinas virtuales (Vmware, Hyper-V, Nutanix) | SI | SI | SI | SI |
Copia de seguridad de máquinas virtuales en la nube | SI | SI | SI | SI |
Copia de seguridad de servidores físicos Windows y Linux | SI | SI | SI | SI |
Copia de seguridad de los puestos de trabajo | SI | SI | SI | SI |
Copia de seguridad de acciones NAS | SI | SI | SI | SI |
