iiyama ProLite T2252MSC-B1 pantalla para PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Pantalla táctil Negro
EAN:
4948570115136
Part number:
T2252MSC-B1
225,92 €
sin IVA
273,36 €
IVA incluido
No esta en el stock
Métodos de pago




Métodos de entrega



Diagonal de la pantalla:
54,6 cm (21.5")
"
Resolución de la pantalla:
1920 x 1080 Pixeles
Relación de aspecto nativa:
16:9
Tiempo de respuesta:
7 ms
Tipo HD:
Full HD
Tecnología de visualización:
LED
Forma de la pantalla:
Plana
Formatos gráficos soportados:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Relación de aspecto:
16:9
Razón de contraste (típica):
1000:1
mostrar más

Encontramos la solución óptima para su negocio. Nuestros especialistas en ventas y preventa seleccionan cada día productos y servicios para nuestros clientes.

Garantizamos la entrega puntual de sus equipos esté donde esté. Trabajamos con socios de todo el mundo para optimizar nuestra logística.

Ofrecemos apoyo en la implantación de soluciones en su empresa. Nuestros ingenieros cualificados le ayudan a gestionar su infraestructura con eficacia.

Nuestros expertos en RMA gestionan las reclamaciones y las sustituciones de equipos de forma rápida y eficaz, para que su negocio funcione sin problemas.
Descripción
Lea más sobre iiyama ProLite T2252MSC-B1 pantalla para PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Pantalla táctil Negro
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") " |
![]() |
1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 7 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 55 - 76 Hz |
Frecuencia digital horizontal | 24 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 55 - 76 Hz |
Sincronización H/V separada | Si |
Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Certificación | CE, TÜV-Bauart, cULus, CU, EPEAT Silver |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -3 - 73° |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
Número de lenguajes OSD | 10 |
![]() |
Si |
Indicadores LED | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
![]() |
18,1 W |
Consumo de energía (max) | 26 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
![]() |
Corriente alterna |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 490,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 220,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 370,5 mm |
Peso (con soporte) | 4,8 kg |
Ancho (sin base) | 49 cm |
Profundidad (sin base) | 4,8 cm |
Altura (sin base) | 29,6 cm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), HDMI, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Otras características | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 490,5 x 220,5 x 370,5 mm |
Área visible de la pantalla (H x V) | 268,11 x 476,64 mm |
![]() |
1 |
Pantalla táctil | Si |
Gestión de energía | Si |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido