SUF-00003
Nombre del producto: Microsoft Surface Go 2 4G LTE 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Core™ M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Plata
EAN:
889842604276
696,86 €
sin IVA
843,20 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre Microsoft Surface Go 2 4G LTE 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Core™ M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Plata
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 26,7 cm (10.5") " |
![]() |
1920 x 1280 Pixeles |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 220 ppp |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Relación de aspecto nativa | 3:2 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ M |
Modelo del procesador | m3-8100Y |
Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 4 MB MB |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,6 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
Memoria interna máxima | 8 GB GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDXC |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Gráficos | |
Graphics chipset | Intel |
Adaptador gráfico | UHD Graphics 615 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Sistema de audio | Dolby Audio Premium |
Potencia de altavoz | 2 W |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara trasera | 1920 x 1080 Pixeles |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera con flash | No |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara frontal con flash | No |
Windows Hello | Si |
Red | |
Generación de red móvil | 4G |
Conexión a red móvil | Si |
Estándar 4G | LTE |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Tipo de conector de acoplamiento | Conector de Microsoft Surface, Microsoft Surface Cover |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Diseño | |
Nombre del color | Platinum |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Material de la carcasa | Magnesio |
![]() |
Pizarra |
Color del producto | Plata |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 1,13 W/kg |
País de origen | China |
Desempeño | |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Magnetómetro | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
GPS | Si |
Software | |
Plataforma | Windows |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Software de prueba | Office Trial |
Características especiales del procesador | |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Intel® 64 | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® TSX-NI | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 26,8 Wh |
Número de celdas de batería | 2 |
Peso de la batería | 120 g |
![]() |
10 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 24 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 245 mm |
Profundidad | 175 mm |
![]() |
8,3 mm |
![]() |
553 g |
Ancho del paquete | 240 mm |
Profundidad del paquete | 59,9 mm |
Altura del paquete | 331 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Número ONU | UN3481 |
Datos logísticos | |
Layers per pallet (US) | 17 |
Largo de la caja principal | 24 cm |
Longitud de la caja | 33,1 cm |
Alto de la caja principal | 5,99 cm |
Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
Otras características | |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Control de volumen | Botones |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300100 |