Dahua PFM800-4K 1-CH Balun de video pasivo
El tiempo estimado de entrega es proporcionado por los transportistas. Te permite determinar la fecha esperada en la que tu pedido llegará.
Elige un producto requerido
> Balun de vídeo
> Universal
> Material de la carcasa: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Soluciones ideales para su empresa
Entrega urgente de equipos en todo el mundo
Apoyo a la aplicación garantizado
El cliente es lo primero
Descripción
Multimedia
Folletos:
Otros recursos digitales:
Especificación
Especificación técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DH-PFM800-4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Señal de transmisión | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de cable de red | UTP CAT5E/6 (material: CU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades de transmisión | HDCVI | 720P: máx. 400 m (1312,34 pies) | 1080P: máx. 250 m (820,21 pies) |
4M/5M/4K: máx.200m (656,17 pies ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI | 720P: máx. 400 m (1312,34 pies) | 1080P: máx. 250 m (820,21 pies) | 4M/5M: máx.200m (656,17 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD | 720P: máx. 400 m (1312,34 pies) | 1080P: máx. 250 m (820,21 pies) | 4M/5M: máx.200m (656,17 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades de transmisión de vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector de vídeo coaxial | BNC-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de conexión | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato compatible | HDCVI/TVI/AHD/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 720P/1080P/4MP/5MP/4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | 1a contacto descarga electricidad nivel 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1b nivel de electricidad de descarga de aire 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Según: IEC61000-4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector de cable UTP | 2KV (modo diferente), 4KV (modo común) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Según: IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia BNC macho | 75 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia del cable UTP | 100 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 40 g (0,09 lb) (1 par) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión (LxAnxAl) | 173,8 mm x 19,5 mm x 21 mm (6,84”x0,77“x0,83”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caparazón | abdominales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ ~+70 ℃ ( -22 ℉ ~+ 158 ℉ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <95 % de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~+80 ℃ ( -40 ℉ ~+ 176 ℉ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular los gastos y duración exacta de envío de este producto
