Dahua PFB2211C Soporte de montaje en techo
El tiempo estimado de entrega es proporcionado por los transportistas. Te permite determinar la fecha esperada en la que tu pedido llegará.
Elige un producto requerido
> Construido de aleación de aluminio y material SECC, es rentable.
> Con su cableado interno, es compacto y adecuado para una variedad de cámaras.
> Se puede escalar de 475 a 800 mm.
Soluciones ideales para su empresa
Entrega urgente de equipos en todo el mundo
Apoyo a la aplicación garantizado
El cliente es lo primero
Descripción
Multimedia
Otros recursos digitales:
Especificación
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | SECC; aleación de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | Φ125,9 mm × 475,0 mm–Φ125,9 mm × 800,0 mm (Φ4,96" × 18,70" – Φ4,96" ×31,50") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de apariencia | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,60 kg (1,32 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,79 kg (1,74 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargar los portes | 1,0 kg (2,20 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en techo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo aplicable | Consulte "Selección de accesorios de la cámara". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 155,0 mm × 155,0 mm × 490,0 mm (6,10" × 6,10" × 19,29") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | < 90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel anticorrosión | Protección básica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular los gastos y duración exacta de envío de este producto
