Dahua PFA6400S Caja de poder a prueba de agua
El tiempo estimado de entrega es proporcionado por los transportistas. Te permite determinar la fecha esperada en la que tu pedido llegará.
Elige un producto requerido
> Hecho de aleación de aluminio y acero SECC.
> Clasificación IP66.
> Fácil de instalar, compatible con montaje en pared, montaje en poste y montaje en esquina.
> Altamente adaptable, se puede utilizar con cámaras PTZ e IPCs.
> Gran carcasa que puede acomodar muchos tipos de energía
Soluciones ideales para su empresa
Entrega urgente de equipos en todo el mundo
Apoyo a la aplicación garantizado
El cliente es lo primero
Descripción
Multimedia
Otros recursos digitales:
Manual del usuario:
Especificación
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Aleación de aluminio y SECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 297,2 mm × 248,0 mm × 130,7 mm (11,70" × 9,76" × 5,15") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de apariencia | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 3,38 kg (7,45 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3,86 kg (8,51 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargar los portes | 8,0 kg (17,64 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en pared; montaje en poste; montaje en esquina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rosca de tornillo | G1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo aplicable | Consulte "Selección de accesorios de la cámara". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 366,0 mm × 298,0 mm × 183,0 mm (14,41" × 11,73" × 7,20") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel anticorrosión | Protección básica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
