Dahua PFA197R Caja de unión
El tiempo estimado de entrega es proporcionado por los transportistas. Te permite determinar la fecha esperada en la que tu pedido llegará.
Elige un producto requerido
Soluciones ideales para su empresa
Entrega urgente de equipos en todo el mundo
Apoyo a la aplicación garantizado
El cliente es lo primero
Descripción
Multimedia
Otros recursos digitales:
Especificación
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aleación de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ129,1 mm × 45,0 mm (Φ5,08" × 1,77") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,4 kg (0,88 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,58 kg (1,27 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargar los portes | 3,0 kg (6,61 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje de caja de conexiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rosca de tornillo | G 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara aplicable | Consulte "Selección de accesorios" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 185,0 mm × 163,0 mm × 71,0 mm (7,28" × 6,42" × 2,8") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 578,0 mm × 383,0 mm × 349,0 mm (22,76" × 15,08" × 13,74") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de embalaje | 30 unidades en cada caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular los gastos y duración exacta de envío de este producto
