P4C78A
Nombre del producto: HP OfficeJet 6950 Inyección de tinta térmica A4 600 x 1200 DPI 16 ppm Wifi
EAN:
889899496343
Part number: P4C78A
151,00 €
sin IVA
182,71 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre HP OfficeJet 6950 Inyección de tinta térmica A4 600 x 1200 DPI 16 ppm Wifi
Especificación
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
![]() |
Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 29 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 24 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
Márgenes de impresión | 2,9 mm |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 28 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 22 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
![]() |
Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | PC |
Velocidad de escaneo (color) | 2,8 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Memoria fax | 100 páginas |
![]() |
Si |
![]() |
99 |
Reenviar Fax | Si |
Transmisión de fax | 20 localizaciones |
![]() |
Si |
Autoreducción | Si |
Sonido particular | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo | 200 - 800 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 225 hojas |
Capacidad de salida total | 60 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 225 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna máxima | 1024 MB MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
![]() |
1024 MB MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 500 MHz MHz |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 5,59 cm (2.2") " |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | No |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 27 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,21 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,29 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,3 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Características especiales | |
Seguridad dinámica HP | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 463,7 mm |
Profundidad | 390 mm |
![]() |
228,7 mm |
![]() |
7,7 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 508 mm |
Profundidad del paquete | 282 mm |
Altura del paquete | 464 mm |
Peso del paquete | 9,83 kg |
Otras características | |
PictBridge | No |