
DELL P2418HT monitor pantalla táctil 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Multi-touch Mesa Negro, Plata
Part number:
P2418HT
EAN:
5397184200391
487,50 €
sin IVA
589,88 €
IVA incluido
Disponibilidad:
41-50
unidad(es)
Entrega:
jueves, 19 de octubre de 2023
Elige un producto requerido
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Servicio courier
12,22 €
Calcular

Encontramos la solución óptima para su negocio. Nuestros especialistas en ventas y preventa seleccionan cada día productos y servicios para nuestros clientes.

Garantizamos la entrega puntual de sus equipos esté donde esté. Trabajamos con socios de todo el mundo para optimizar nuestra logística.

Ofrecemos apoyo en la implantación de soluciones en su empresa. Nuestros ingenieros cualificados le ayudan a gestionar su infraestructura con eficacia.

Nuestros expertos en RMA gestionan las reclamaciones y las sustituciones de equipos de forma rápida y eficaz, para que su negocio funcione sin problemas.
Descripción
Lea más sobre DELL P2418HT monitor pantalla táctil 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Multi-touch Mesa Negro, Plata
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") " |
![]() |
1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
Área visible de la pantalla (H x V) | 527,04 x 296,46 mm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 76 Hz |
Diagonal de pantalla | 60,47 cm |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación | LED |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Plata |
Desempeño | |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
Tipo de pantalla táctil | Mesa |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conexión PC | Si |
Número de puntos de contacto simultáneos (Windows 7) | 10 |
OmniTapps compatibilidad con Multitouch | No |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Puertos e Interfaces | |
![]() |
2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de audio | 1 |
Ergonomía | |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 60° |
Ajuste de altura | 9 cm |
Inclinable | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Indicadores LED | Si |
Montaje de pared | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
![]() |
Corriente alterna |
![]() |
13,4 W |
Consumo de energía (max) | 51 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | TCO, RoHS, BFR/PVC |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho (sin base) | 53,8 cm |
Profundidad (sin base) | 5,41 cm |
Altura (sin base) | 32,1 cm |
Peso (sin base) | 3,12 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 537,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 234,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 419,6 mm |
Peso (con soporte) | 6,9 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 214,1 mm |
Profundidad del paquete | 600 mm |
Altura del paquete | 374,9 mm |
Peso del paquete | 9,5 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB, VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
Otras características | |
Consumo de energía (ahorro) | 16 W |
Sintonizador de TV integrado | No |
Full HD | Si |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido