Cisco Meraki MS130-24X Interruptor L2 Gestionado con Ethernet de 2.5G (100/1000/2500) y soporte PoE, 1U, aluminio
El tiempo estimado de entrega es proporcionado por los transportistas. Te permite determinar la fecha esperada en la que tu pedido llegará.
Requiere una licencia Cisco
Elige un producto requerido
> Número de puertos: 24
> Puertos: 6 x 100/1000/2,5G RJ45, 18 x 10/100/1000 RJ45
> Puertos adicionales: 4 x 10G SFP+
> Gestionable: sí
> Refrigeración: Ventilador
> Diseño: rack
> Peso: 4,2 kg
> Fuente de alimentación: Interna
> PoE: sí
> Estándar PoE: 802.3bt (PoE++)
> Presupuesto PoE: 370 W
Recommended accessories:
Soluciones ideales para su empresa
Entrega urgente de equipos en todo el mundo
Apoyo a la aplicación garantizado
El cliente es lo primero
Descripción
¡DESCUBRE LOS INTERRUPTORES INNOVADORES CISCO MERAKI MS130!
Los interruptores Cisco Meraki MS130 son una solución moderna para el acceso de capa 2, que se adapta perfectamente a oficinas y campus. La serie MS130 ofrece una amplia gama de modelos para satisfacer diversas necesidades de implementación, proporcionando flexibilidad y eficiencia. Con diferentes modelos que ofrecen hasta 740W de potencia y múltiples densidades de puertos, incluidos enlaces SFP+, la línea MS130 está completamente preparada para apoyar futuras implementaciones de infraestructura inalámbrica en diversos entornos. Esto permite una fácil adaptación a las crecientes demandas tecnológicas en cualquier lugar de trabajo.
CONSTRUYE UNA RED SEGURA CON LA GESTIÓN INTELIGENTE DE MERAKI
El switching basado en la nube de Meraki es una solución innovadora que permite escalar la red de manera flexible y segura, de una forma que antes era inalcanzable. Con la función de cero toque al introducir y la fácil instalación plug-and-play, incluso sin un equipo de TI dedicado, puedes poner en marcha nuevos dispositivos rápidamente. La plataforma central de gestión en la nube ofrece una visibilidad inigualable de toda la red y un reconocimiento avanzado de aplicaciones, lo que permite una fácil supervisión y resolución de problemas desde cualquier lugar. Además, las actualizaciones de software regulares y los registros auditables aseguran que tu red siempre esté actualizada y segura, con capas adicionales de protección adaptadas a las intenciones de los usuarios, dispositivos y aplicaciones.
CONEXIÓN REVOLUCIONARIA EN LA NUBE CON GESTIÓN ÓPTIMA
La innovadora tecnología de los interruptores establece la base para una conectividad segura y fluida, proporcionando experiencias excepcionales a los usuarios. Con opciones SFP/SFP+ de hasta 2,5 GbE y PoE+, la oferta incluye modelos con 8, 12, 24 o 48 puertos, lo que permite una adaptación flexible de la red a las crecientes necesidades. La gestión centralizada de la red permite una fácil escalabilidad y adaptación, eliminando cargas innecesarias mientras se aumenta el ancho de banda. Elegir un modelo de red en la nube es un paso hacia soluciones modernas que transforman la forma en que las organizaciones gestionan su infraestructura de TI.
PLATAFORMA MODERNA CISCO MERAKI DASHBOARD
Los Cisco Meraki MS130 son interruptores modernos que combinan funciones avanzadas de gestión con una interfaz intuitiva. Con la plataforma Cisco Meraki Dashboard, los usuarios obtienen control total sobre la red, pudiendo utilizar herramientas para la captura remota de paquetes y actualizaciones automáticas de software. Estos interruptores son compatibles con los protocolos SNMP y Syslog, lo que permite su fácil integración con sistemas de monitoreo existentes. Soportan tanto IPv4 como IPv6, y ofrecen funciones avanzadas de seguridad, como la autenticación 802.1X o el DHCP Snooping. Además, gracias al soporte para PoE 802.3bt, pueden proporcionar hasta 30W de energía por puerto, lo que los convierte en una solución ideal para diversas aplicaciones de red.
| Comparación de los switches MS130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | MS130-24 | MS130-24P | MS130-24X | MS130-48 | MS130-48P | MS130-48X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertos 1Gbe RJ45 | 24 | 24 | 18 | 48 | 48 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertos mGbe RJ45 (100M/1G/2.5G) | - | - | 6 x 2.5G | - | - | 8 x 2.5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertos 1Gbe SFP | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertos 10GbE SFP+ | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de gestión dedicada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de PoE | - | 802.3bt | 802.3bt | - | 802.3bt | 802.3bt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presupuesto PoE por puerto | - | 30W | 30W | - | 30W | 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presupuesto PoE por switch | - | 370W | 370W | - | 740W | 740W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alimentación | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía (sin carga/máx) | 15W/15W | 32W/406W | 50W/421W | 28W/28W | 49W/803W | 60W/808W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento y transporte | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 5% a 95% | 5% a 95% | 5% a 95% | 5% a 95% | 5% a 95% | 5% a 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaje | Montaje integrado en rack 1U | Montaje integrado en rack 1U | Montaje integrado en rack 1U | Montaje integrado en rack 1U | Montaje integrado en rack 1U | Montaje integrado en rack 1U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento de conmutación | 56 Gbps | 56 Gbps | 146 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps | 200 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | Interna fija | Interna fija | Interna fija | Interna fija | Interna fija | Interna fija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilación | Sin ventilador | Fijo interno | Fijo interno | Sin ventilador | Fijo interno | Fijo interno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones (h x w x d) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 7.19 lb (3.26 kg) | 8.91 lb (4.04 kg) | 9.37 lb (4.25 kg) | 8.14 lb (3.69 kg) | 12.13 lb (5.5 kg) | 12.59 lb (5.71 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualizaciones automáticas
Gestión desde la nube
Soporte de Cisco
Monitorización en tiempo real