MFCL3770CDWG1
Nombre del producto: Brother MFC-L3770CDW multifuncional LED A4 2400 x 600 DPI 24 ppm Wifi
EAN:
4977766790321
Part number: MFCL3770CDWG1
521,01 €
sin IVA
630,42 €
IVA incluido
Disponibilidad:
2
unidad(es)
Entrega:
jueves, 8 de junio de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Servicio courier
45,56 €
Calcular

Encontramos la solución óptima para su negocio. Nuestros especialistas en ventas y preventa seleccionan cada día productos y servicios para nuestros clientes.

Garantizamos la entrega puntual de sus equipos esté donde esté. Trabajamos con socios de todo el mundo para optimizar nuestra logística.

Ofrecemos apoyo en la implantación de soluciones en su empresa. Nuestros ingenieros cualificados le ayudan a gestionar su infraestructura con eficacia.

Nuestros expertos en RMA gestionan las reclamaciones y las sustituciones de equipos de forma rápida y eficaz, para que su negocio funcione sin problemas.
Descripción
Lea más sobre Brother MFC-L3770CDW multifuncional LED A4 2400 x 600 DPI 24 ppm Wifi
Especificación
Velocidad de la impresión | |
![]() |
LED |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Tiempo de calentamiento | 24 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 14 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión n por cara | 2,4,9,16,25 |
Impresión de código de barras | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Copiado | |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 24 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 24 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 15 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 15 s |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Exploración | |
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
![]() |
Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR, SMB, USB |
Formatos de imagen soportados | EXIF,JPEG,TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Fax a doble cara | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Reenviar Fax | Si |
Transmisión de fax | 250 localizaciones |
Métodos de codificación, fax | JBIG |
Características | |
Ciclo de trabajo | 300 - 1500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Número de fuentes de impresora | 144 |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 30 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 116 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel (imperial) | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 libras) |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 libras) |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 105 g/m² |
Peso de papel en Alimentador de Documentos Automático (ADF) | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 libras) |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
![]() |
10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
![]() |
512 MB MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 47 dB |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LED |
Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7") " |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 430 W |
Consumo de energía (preparado) | 75 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,2 W |
Consumo energético (en suspensión) | 10,1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 509 mm |
![]() |
414 mm |
![]() |
24,5 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 623 mm |
Profundidad del paquete | 523 mm |
Altura del paquete | 568 mm |
Peso del paquete | 28,8 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Controladores incluidos | Si |
Otras características | |
Gestión de impresoras | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
CD de software | Si |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido