Compro como: | |
Calcular |
Compro como: | |
Calcular |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 27 " |
Resolución de la pantalla
![]() | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Pantalla | LCD |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Número de colores de la pantalla | 16.78 million colours |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de aspecto | 16:9 |
3D | No |
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
Tamaño visible, horizontal | 597.9 mm |
Tamaño visible, vertical | 336.3 mm |
DDC / CI | Si |
Forma de la pantalla | Flat screen |
Gama de colores | 72 % |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Conector USB incorporado | No |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Diseño | |
Color del producto | Black |
Desempeño | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | No |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Indicadores LED | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -1 - 22 ° |
Ajustes de altura | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Consumo de energía (max) | 25 W |
Consumo energético
![]() | 24 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía anual | 35 kWh |
Clase de eficiencia de energía | A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 626.2 mm |
Profundidad | 88.3 mm |
Altura
![]() | 364.9 mm |
Peso
![]() | 4000 g |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 626.2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 247.7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 462.4 mm |
Ancho del paquete | 700 mm |
Profundidad del paquete | 441 mm |
Altura del paquete | 165 mm |
Peso del paquete | 6500 g |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | AC,VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
Guía de usuario en CD-ROM | Si |
Detalles técnicos | |
Weight (with stand) | 4800 g |
Samsung Magic Function | MagicBright, MagicUpscale |
Modo ECO | Si |
Modo de juego | Si |
No parpadear | Si |
Relación de contraste | 700:1 |
Otras características | |
Adaptador de energía externo | Si |
Su pedido {order number} ha sido completado