Dahua LR1002 Convertidor Pasivo EoC
El tiempo estimado de entrega es proporcionado por los transportistas. Te permite determinar la fecha esperada en la que tu pedido llegará.
Elige un producto requerido
> Soporta estándares IEEE802.3, IEEE802.3u
> Puerto: 1*RJ45 10/100Mbps, 1*BNC
> Soporta cable coaxial RG59: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps
> Soporta autoadaptación MDI/MDIX
> Soporta transmisión de alimentación de largo alcance a través de cable coaxial
Soluciones ideales para su empresa
Entrega urgente de equipos en todo el mundo
Apoyo a la aplicación garantizado
El cliente es lo primero
Descripción
El Dahua LR1002 EoC Passive Converter es un conversor pasivo diseñado para una transmisión eficiente de datos a través de cables coaxiales. Este dispositivo cumple con los estándares IEEE802.3 y IEEE802.3u, lo que garantiza una integración fluida en diferentes entornos de red. Con puertos que incluyen 1RJ45 a 10/100 Mbps y 1BNC, ofrece una flexibilidad notable para diversas aplicaciones de seguridad y monitoreo.
Una de las características destacadas del Dahua LR1002 es su capacidad para soportar cable coaxial RG59, permitiendo distancias de transmisión de hasta 400 metros a 100 Mbps y 1000 metros a 10 Mbps, lo que supera las expectativas de muchos productos competidores en el mercado. Gracias a la auto-adaptación MDI/MDIX, la instalación y configuración son extremadamente simplificadas.
Este modelo es ideal para aquellos que buscan una solución robusta para la transmisión de datos y alimentación a larga distancia a través de coaxiales. Con su avanzada tecnología, el Dahua LR1002 se establece como una opción confiable para maximizar la eficiencia de las redes de seguridad.
Multimedia
Folletos:
Otros recursos digitales:
Especificación
| Especificación técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | LR1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de Función | 1*10/100 Mbps Base-TX 1*BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energía | <1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Banda de Transmisión | Cable coaxial RG59: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo PoE | - (Basado en la entrada de energía del switch ePoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar de Red | IEEE802.3, IEEE802.3u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra Sobretensiones | Modo Común 6KV Modo Diferencial 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de Funcionamiento | -40°C-60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de Funcionamiento | 0%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 28.3g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión (W×D×H) | 56mm×27mm×21mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular los gastos y duración exacta de envío de este producto
