Compro como: | |
Calcular |
Compro como: | |
Calcular |
Exhibición | |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Razón de contraste (típica) | 4700:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Tamaño de pixel
![]() | 0.105 x 0.315 mm |
Pantalla táctil | Si |
Gama de colores | 72 % |
Intervalo de escaneado horizontal | 0 - 135 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 0 - 60 Hz |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0
![]() | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Diseño | |
Color del producto | White |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 400 x 400 mm |
Certificación | EMC, FCC (USA) Part 15, Subpart B Class A CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class A KCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20 Tunerless : KN22 / KN24 BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital) C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR22:2009 CCC(China) :GB9254-2008 GB17625.1-2012 GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003\n\nCB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (China) : GB4943.1-2011 PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1 NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1 BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252 NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998 KC(Korea) : K 60950-1 EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1 INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1 BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1 RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1 UL(USA) : cUL60950-1 CSA (Canada) : cUL TUV (Germany) : CE NEMKO (Norway) : CE |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 10 W |
Detalles técnicos | |
Diagonal | 55 " |
Resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de pantalla | ELED |
Brillo | 300 cd / m² |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 4700:1 |
Ergonomía | |
Montaje de pared | Si |
Longitud del cable | 3 m |
Control de energía | |
Consumo energético
![]() | 100 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100/240 V |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Consumo energético
![]() | 100 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100/240 V |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Clase de eficiencia de energía | A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 95 % |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 95 % |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EMC, FCC (USA) Part 15, Subpart B Class A CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class A KCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20 Tunerless : KN22 / KN24 BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital) C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR22:2009 CCC(China) :GB9254-2008 GB17625.1-2012 GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003\n\nCB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (China) : GB4943.1-2011 PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1 NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1 BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252 NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998 KC(Korea) : K 60950-1 EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1 INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1 BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1 RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1 UL(USA) : cUL60950-1 CSA (Canada) : cUL TUV (Germany) : CE NEMKO (Norway) : CE |
Color | |
Color del producto | White |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 1302.6 mm |
Profundidad | 52 mm |
Altura
![]() | 805.5 mm |
Peso
![]() | 28900 g |
Ancho | 1302.6 mm |
Profundidad | 52 mm |
Altura
![]() | 805.5 mm |
Peso
![]() | 28900 g |
Sistema informático | |
Frecuencia del procesador | 1.7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Memoria del usuario | 5.35 GB |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 1469 mm |
Profundidad del paquete | 210 mm |
Altura del paquete | 924 mm |
Peso del paquete | 34900 g |
Cables incluidos | AC |
Ancho del paquete | 1469 mm |
Profundidad del paquete | 210 mm |
Altura del paquete | 924 mm |
Peso del paquete | 34900 g |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | AC |
Otras características | |
Wifi | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0
![]() | 2 |
Consumo de energía (max) | 165 W |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90 ° |
Sistemas operativos móviles soportados | Tizen |
Su pedido {order number} ha sido completado