Compro como: | |
Calcular |
Compro como: | |
Calcular |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 43 " |
Tipo de visualizador | LED |
Resolución de la pantalla
![]() | 1920 x 1080 Pixeles |
Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Pantalla táctil | No |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-I | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión USB | 2.0 |
Cantidad de puertos USB | 2 |
RS-232C | Si |
Desempeño | |
SMART Signage TV (SSTV) | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
HDCP | Si |
Conectar y usar (Plug and Play)
![]() | Si |
Diseño | |
Color del producto | Black |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 200 x 200 mm |
Ancho del marco (inferior) | 8.9 mm |
Ancho del marco (lateral) | 6.9 mm |
Ancho del marco (superior) | 6.9 mm |
Acorde RoHS | Si |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Control de energía | |
Consumo energético
![]() | 108 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Clase de eficiencia de energía | C |
Certificado Energy Star | Si |
Detalles técnicos | |
Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED BLU |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Sistema informático | |
Sistema informático | Si |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Modelo del procesador | A12 |
Frecuencia del procesador | 1.3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Memoria interna | 2.5 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 957.58 mm |
Profundidad | 27.94 mm |
Altura
![]() | 548.64 mm |
Peso
![]() | 9389 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Empaquetado | |
Mando a distancia | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | AC |
Pilas incluidas | Si |
Ancho del paquete | 1036.32 mm |
Profundidad del paquete | 129.54 mm |
Altura del paquete | 627.38 mm |
Peso del paquete | 11385 g |
Otras características | |
Wifi | Si |
Consumo de energía anual | 150 kWh |
Su pedido {order number} ha sido completado