Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 24 " |
Resolución de la pantalla
![]() | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla | LED |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 170 ° |
Ángulo de visión, vertical | 160 ° |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Número de colores de la pantalla | 16.78 million colours |
3D | No |
Tamaño de pixel
![]() | 0.272 x 0.272 mm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 81 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 - 75 Hz |
DDC / CI | Si |
Forma de la pantalla | Flat screen |
Puertos e Interfaces | |
Versión de conector USB | USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 6 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-I | 1 |
Conector USB incorporado | Si |
Entrada de audio | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3.5 mm |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Cámara incorporada | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Micrófono incorporado | Si |
Diseño | |
Color del producto | Black |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Familia de procesador | Teradici |
Modelo del procesador | Tera2321 |
Memoria interna
![]() | 512 MB |
Tipo de memoria interna | DDR3 |
Red | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | No |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Giratorio | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 100 mm |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Eje | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Conectar y usar (Plug and Play)
![]() | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (inactivo) | 1.1 W |
Consumo energético
![]() | 28 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | Vmware 5.1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 554.6 mm |
Profundidad | 61.2 mm |
Altura
![]() | 330.5 mm |
Peso
![]() | 6100 g |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 554.6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 224 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 510.3 mm |
Ancho del paquete | 626 mm |
Profundidad del paquete | 195 mm |
Altura del paquete | 400 mm |
Peso del paquete | 7600 g |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | AC |
Detalles técnicos | |
Procesador incorporado | Si |
Su pedido {order number} ha sido completado