Dahua IPC-HDBW2841R-ZAS-27135 Cámara de red dome vari-focal IR de 8MP WizSense
El tiempo estimado de entrega es proporcionado por los transportistas. Te permite determinar la fecha esperada en la que tu pedido llegará.
Elige un producto requerido
> Sensor de imagen CMOS de 8 MP 1/2.7", baja luminancia y alta definición.
> Ofrece hasta 8 MP (3840 × 2160) @20 fps, y soporta 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps.
> Códec H.265, alta tasa de compresión, bitrate ultra bajo.
> LED IR integrado, y la distancia máxima de iluminación es de 40 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a diferentes entornos de ancho de banda y almacenamiento.
> Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a distintas escenas de monitoreo.
> Monitoreo inteligente: Intrusión, línea de cruce (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y personas).
> Detección de anormalidades: Detección de movimiento, alteración de video, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error en tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso no autorizado y detección de voltaje.
> Alarma: 1 entrada, 1 salida (Solo compatible con - ZAS); audio: 1 entrada, 1 salida (Solo compatible con - ZAS); admite hasta 256 GB de tarjeta Micro SD; micrófono incorporado.
> Alimentación de 12 VCC/PoE, fácil de instalar.
> Protección IP67, IK10.
> SMD Plus.
Recommended accessories:
Soluciones ideales para su empresa
Entrega urgente de equipos en todo el mundo
Apoyo a la aplicación garantizado
El cliente es lo primero
Descripción
Multimedia
Otros recursos digitales:
Especificación
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 3840 (Alto) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 megas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 megas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,008 [email protected] (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | > 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 40 m (131,23 pies) (infrarrojos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (LED de infrarrojos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura del lente | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Alto: 113°–31°; V: 58°–18°; Profundidad: 138°–36° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,8 m (2,62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. | 85,3 m (279,86 pies) | 34,1 metros (111,88 pies) | 17,1 metros (56,10 pies) | 8,5 metros (27,89 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 280,0 m (918,64 pies) | 112,0 metros (367,45 pies) | 56,0 metros (183,73 pies) | 28,0 metros (97,86 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que ve el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan distancias de funciones inteligentes. Para conocer las distancias de función inteligente, consulte el manual de instalación y puesta en servicio/herramienta de diseño de proyectos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión de videos de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | H.265+ inteligente; Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | H.264: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHL | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotacion de imagen | 0°/90°/180°/270° (admite 90°/270° con resolución de 2688 × 1520 e inferior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; desconexión de la red; conflicto de propiedad intelectual; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de vídeo; cable trampa; intrusión; detección de audio; detección de voltaje; detección de desenfoque; alarma externa (solo - compatible con ZAS); SMD; excepcion de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; calidad de servicio; UPnP; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; ENF; PPPoE; Boujour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI; P2P; Hito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Anfitrión | 20 (ancho de banda total: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | ES DECIR; Cromo; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | PSS inteligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | iOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La seguridad cibernética | Cifrado de configuración; ejecución confiable; Digerir; registros de seguridad; PSES; bloqueo de cuenta; registro del sistema; cifrado de vídeo; 802.1x; filtrado IP/MAC; HTTPS; actualización confiable; arranque confiable; cifrado de firmware; generación e importación de certificación X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; UL/CUL: UL62368-1 y CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 canal (puerto RCA) (Solo - compatible con ZAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 canal (puerto RCA) (Solo - compatible con ZAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | Entrada de 1 canal: 5 mA 3 V–5 V CC (solo compatible con ZAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 1 canal de salida: 300 mA 12 V CC (solo compatible con ZAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | -ZS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 93,4 mm × Φ122 mm (3,68" × Φ4,80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | -ZS: 0,50 kg (1,10 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | -ZS: 0,66 kg (1,46 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular los gastos y duración exacta de envío de este producto
