Dahua HAC-HFW1800TH-I8-0360B Cámara de bala HDCVI IR en tiempo real 4K
> Exterior Cámara de seguridad IP
> CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 3840 x 2160 Pixeles
> Alámbrico
> Bala (forma) Pared/poste
> IP67
> Blanco
> 420 g
Recommended accessories:
Soluciones ideales para su empresa
Entrega urgente de equipos en todo el mundo
Apoyo a la aplicación garantizado
El cliente es lo primero
Descripción
Multimedia
Folletos:
Manual (PDF):
Otros recursos digitales:
Especificación
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 3840 (H) × 2160 (V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de trabajo de la luz de relleno | 80 m (262,5 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado por infrarrojos | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de LED infrarrojos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | "Panorámica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | 3,6 mm: 104° x 87° x 47° (diagonal x horizontal x vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 3,6 mm: 1,9 m (6,2 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 106,7 m (350,1 pies) | 42,7 m (140,1 pies) | 21,3 m (69,9 pies) | 10,7 m (35,1 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 160m (524,9 pies) | 64 m (210,0 pies) | 32 m (105,0 pies) | 16 m (52,5 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | CVI: 4K a 25/30 fps; 4K a 15 fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Cambio magnético por ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Desactivado/Activado (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V ±30 % CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Máx. 6 W (12 V CC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +60°C (-40°F a 140°F); <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +60°C (-40°F a 140°F); <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Cubierta frontal de metal+cuerpo principal de plástico+soporte de metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones de la cámara | 240,7 mm × 90,7 m × 90,4 mm (9,48” × 3,57” × 3,56”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,42 kg (0,93 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,62 kg (1,37 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular los gastos y duración exacta de envío de este producto
