Dahua HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S2 Cámara Bullet Full Color 5MP, 3.6mm, Micrófono incorporado, IP67
El tiempo estimado de entrega es proporcionado por los transportistas. Te permite determinar la fecha esperada en la que tu pedido llegará.
Elige un producto requerido
* Los parámetros y hojas de datos a continuación solo se pueden aplicar a la serie 1509-S2.
* Para poder utilizar la cámara HDCVI de 5MP 16:9, el firmware del XVR debe actualizarse a la versión V4.001.0000001.0.R.200908 o posterior.
Recommended accessories:
Soluciones ideales para su empresa
Entrega urgente de equipos en todo el mundo
Apoyo a la aplicación garantizado
El cliente es lo primero
Descripción
Multimedia
Otros recursos digitales:
Especificación
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 2880 (Alto) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 5 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/3 s–1/100 000 s NTSC: 1/4 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,001 Lux/F1.0, 0 Lux luz cálida encendida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 40 m (131,2 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 milímetros; 3,6 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 112°; V: 57°; Re: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 pies); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 67,4 metros (212,3 pies) | 27,0 metros (88,6 pies) | 13,5 metros (44,3 pies) | 6,7 metros (22,0 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 milímetros | 80,0 metros (262,5 pies) | 32,0 metros (105,0 pies) | 16,0 metros (52,5 pies) | 8,0 metros (26,2 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; Área WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Desactivado/Activado (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | Micrófono incorporado de un canal (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V ±30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Máx. 6,4 W (12 V CC, luz cálida encendida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F); < 95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F); < 95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Cubierta frontal de metal + cuerpo principal de plástico + soporte de metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones de la cámara | 198,4 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,81" × 3,15" × 3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,33 kilogramos (0,73 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,52 kilogramos (1,15 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular los gastos y duración exacta de envío de este producto
