Dahua HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S2 Cámara Bullet 5MP Smart Dual Light HDCVI, de enfoque fijo
El tiempo estimado de entrega es proporcionado por los transportistas. Te permite determinar la fecha esperada en la que tu pedido llegará.
Elige un producto requerido
* Los parámetros y hojas de datos a continuación solo se pueden aplicar a la serie 1500-IL.
* Para utilizar la cámara HDCVI Smart Dual Light de 5MP 16:9, el firmware del XVR debe actualizarse a la versión V4.001.0000004.1.R.220323 o posterior.
Recommended accessories:
Soluciones ideales para su empresa
Entrega urgente de equipos en todo el mundo
Apoyo a la aplicación garantizado
El cliente es lo primero
Descripción
Multimedia
Otros recursos digitales:
Especificación
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 5 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 2880 (Alto) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Amigo: 1/25 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,05 [email protected] (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | IR: 40 m (131,23 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (luz cálida); 2 (luz IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de ángulo | Panorámica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura del lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 milímetros; 3,6 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 106°; V: 56°; Profundidad: 125° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,8 m (2,62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 56metros (183,73 pies) | 22,4 metros (73,49 pies) | 11,2 metros (36,75 pies) | 5,6 metros (18,37 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 milímetros | 76metros (249,34 pies) | 30,4 metros (99,74 pies) | 15,2 metros (49,87 pies) | 7,6 metros (24,93 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; CHL; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; Balance de blancos de área | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de iluminación | Modo inteligente IR&WL WL; Modo infrarrojo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Desactivado/Activado (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | Micrófono incorporado de un canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Máx. 4,5 W (12 VCC, WLED encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <95% (RH), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | <95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Cubierta frontal de metal + cilindro trasero de plástico + soporte de metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 198,4 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,81" × 3,16" × 3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,3 kg (0,66 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,42 kg (0,93 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular los gastos y duración exacta de envío de este producto
