Dahua HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2 Cámara Bullet 2MP Full Color, 3.6mm, Micrófono Incorporado, IP67
> * Los parámetros y hojas de datos a continuación solo se pueden aplicar a la serie 1239-S2.
> Imágenes en color 24/7, Máx. 30 fps@1080p
Recommended accessories:
Soluciones ideales para su empresa
Entrega urgente de equipos en todo el mundo
Apoyo a la aplicación garantizado
El cliente es lo primero
Descripción
Multimedia
Otros recursos digitales:
Especificación
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 1920 (Al) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 2 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux LED encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 40 m (131,2 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 milímetros; 3,6 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 107°; V: 56°; Re: 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,7 m (2,3 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 43,9 metros (144 pies) | 17,5 metros (57,4 pies) | 8,8 metros (28,9 pies) | 4,4 metros (14,4 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 milímetros | 53,7 metros (176,2 pies) | 21,5 metros (70,5 pies) | 10,7 metros (35,1 pies) | 5,4 metros (17,7 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; Área BM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Desactivado/Activado (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | Micrófono incorporado de un canal (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V ±30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Máx. 5,1 W (12 V CC, LED encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | – 40 °C a +60 °C ( – 40 °F a 140 °F); < 95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F); < 95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Cubierta frontal de metal + cuerpo principal de plástico + soporte de metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones de la cámara | 198,4 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,81" × 3,15" × 3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,28 kg (0,62 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,43 kg (0,95 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular los gastos y duración exacta de envío de este producto
