Dahua HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 Cámara ocular IR de instalación rápida HDCVI Starlight de 5MP
* Los parámetros y hojas de datos a continuación solo se aplican a la serie 1500-S2.
* Para utilizar la cámara HDCVI 5MP 16:9, el firmware del XVR debe actualizarse a la versión V4.001.0000001.0.R.200908 o posterior.
> Máximo 25 fps a 5MP (salida de video 16:9)
Recommended accessories:
Soluciones ideales para su empresa
Entrega urgente de equipos en todo el mundo
Apoyo a la aplicación garantizado
El cliente es lo primero
Descripción
Multimedia
Folletos:
Otros recursos digitales:
Especificación
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 2880 (Alto) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 5 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,005 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 30 m (98,4 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 milímetros; 3,6 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: 132° × 111° × 58° (diagonal × horizontal × vertical) 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (diagonal × horizontal × vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 pies) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 63,6 m (208,7 pies) | 25,4 metros (83,3 pies) | 12,7 metros (41,7 pies) | 6,4 metros (21.0 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 milímetros | 80 metros (262,5 pies) | 32 metros (105,0 pies) | 16 metros (52,5 pies) | 8 metros (26,2 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | CVI: Amigo: 5M@25 fps; 4M a 25 fps; 1080P a 25 fps; NTSC: 5M@25fps; 4M a 30 fps; 1080P a 30 fps HDA: Amigo: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30fps TVI: Amigo: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30fps CVBS: Amigo: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 alto (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Cambio magnético por ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Desactivado/Activado (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368- 1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | Micrófono incorporado de un canal (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V ±30 % CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Máx. 3,2 W (12 V CC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +60°C (-40°F a 140°F); <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +60°C (-40°F a 140°F); <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Cúpula de metal+cubierta de metal+anillo decorativo de plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones de la cámara | φ109,9 mm × 88,1 mm (φ4,33" × 3,47") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,33 kg (0,73 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,44 kg (0,97 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular los gastos y duración exacta de envío de este producto