Dahua HAC-HDBW2241RA-Z-A-27135-S2-DIP Cámara domo motorizada 2MP Starlight HDCVI IR de focal variable
> Max 30 fps@1080p.
> Starlight, 130 dB verdadero WDR, NR 3D.
> Auto enfoque, lente motorizada de 2.7 mm a 13.5 mm.
> Cambiable entre CVI/CVBS/AHD/TVI.
> Super Adapt.
> Micrófono incorporado.
> Longitud máx. de IR 60 m, IR Inteligente.
> IP67, IK10, DC 12V.
Recommended accessories:
Soluciones ideales para su empresa
Entrega urgente de equipos en todo el mundo
Apoyo a la aplicación garantizado
El cliente es lo primero
Descripción
Multimedia
Otros recursos digitales:
Especificación
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 1920 (Al) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 2 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100.000 s NTSC: 1/30 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,001 Lux/F1.5, 30 IRE, 0 Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 60 m (196,9 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 3 (luz infrarroja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–355° Inclinación: 0°–80° Rotación: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfoque automático | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,7mm-13,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Diagonal: 131°~35° Horizontal: 108°~30° Vertical: 56°~17° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,8 m (2,6 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de DORI | 2,7 mm: Fondo: 44,1 m (144,7 pies); O: 17,6 m (57,7 pies); R: 8,8 m (28,9 pies); Yo: 4,4 m (14,4 pies) 13,5 mm: Fondo: 144,8 m (475,1 pies); O: 57,9 m (190 pies); R: 28,9 m (94,8 pies); Yo: 14,8 m (48,6 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | CVI: Amigo: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; HDA: Amigo: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; TVI: Amigo: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; CVBS: Amigo: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Cambio magnético por ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto/Área WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Desactivado/Activado (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC (interruptor DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | Micrófono incorporado de un canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V ±30 % CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Máx. 6,9 W (12 V CC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –30 °C~+60 °C (-22 °F a 140 °F); ﹤ 95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | – 30 °C~+60 °C (-22 °F a 140 °F); ﹤ 95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal en toda la carcasa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones de la cámara | φ126 mm × 100 mm (φ5" × 3,9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,63 kg (1,4 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,81 kg (1,8 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular los gastos y duración exacta de envío de este producto
