GS192048HPV2-EU0101F
Nombre del producto: Zyxel GS1920-48HPV2 Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro
EAN:
4718937601974
Part number: GS192048HPV2-EU0101F
554,62 €
sin IVA
671,09 €
IVA incluido
Disponibilidad:
11-20
unidad(es)
Entrega:
viernes, 23 de junio de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Servicio courier
11,98 €
Calcular

Encontramos la solución óptima para su negocio. Nuestros especialistas en ventas y preventa seleccionan cada día productos y servicios para nuestros clientes.

Garantizamos la entrega puntual de sus equipos esté donde esté. Trabajamos con socios de todo el mundo para optimizar nuestra logística.

Ofrecemos apoyo en la implantación de soluciones en su empresa. Nuestros ingenieros cualificados le ayudan a gestionar su infraestructura con eficacia.

Nuestros expertos en RMA gestionan las reclamaciones y las sustituciones de equipos de forma rápida y eficaz, para que su negocio funcione sin problemas.
Descripción
Lea más sobre Zyxel GS1920-48HPV2 Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro
Especificación
Características de administración | |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Inspección ARP | Si |
Registro de eventos en sistema | Si |
MIB, soporte | RFC 1066, RFC 1213, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011.2012,2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819,2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 44 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Combo SFP Cantidad de puertos | 4 |
Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 |
Conector fibra óptica | SFP |
Red | |
Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Soporte 10G | No |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Soporte de control de flujo | Si |
Limitar tasa | Si |
Protocolo de árbol de expansión | Si |
Soporte VLAN | Si |
Funciones de LAN virtual | Private VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet–based VLAN |
Fibra óptica | |
Tecnología de fibra de cableado ethernet | 1000BASE-X |
Transmisión de datos | |
Capacidad de conmutación | 100 Gbit/s |
Tasa de reenvío | 74 Mpps |
Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
Memoria intermedia de paquetes | 1,5 MB MB |
Seguridad | |
Características de DHCP | DHCP snooping, DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
IGMP | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv3 |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Tipo de autenticación | IEEE 802.1x, RADIUS |
Protección mediante contraseña | Si |
Vinculación de puertos IP-MAC | Si |
Autenticación | VLAN de invitado, Autenticación basada en puertos |
Defensa CPU | Si |
Algoritmos de programación de colas | SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR) |
Funciones de multidifusión | |
Multidifusión, soporte | Si |
Diseño | |
Montaje en rack | No |
Color del producto | Negro |
![]() |
LVD, BSMI |
![]() |
FCC 15 A, CE A, BSMI EMC |
Certificación | RoHS |
Desempeño | |
![]() |
256 MB MB |
Memoria Flash | 32 MB MB |
Nivel de ruido | 26,5 dB |
![]() |
502509 h |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (max) | 474,3 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 48 |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 375 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
![]() |
1617,36 BTU/h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 441 mm |
Profundidad | 270 mm |
![]() |
44 mm |
![]() |
4,1 kg |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Estante de montaje | Si |
Ancho del paquete | 616 mm |
Profundidad del paquete | 355 mm |
Altura del paquete | 107 mm |
Peso del paquete | 5,25 kg |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido