DELL UltraSharp U3223QE 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Plata
Part number: DELL-U3223QE
EAN:
5397184567739
784,66 €
sin IVA
949,44 €
IVA incluido
Disponibilidad:
5
unidad(es)
Entrega:
jueves, 2 de febrero de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Servicio courier
21,39 €
Calcular
Descripción
Lea más sobre DELL UltraSharp U3223QE 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Plata
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") " |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
![]() |
3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tecnología de visualización | LCD |
![]() |
Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,18159 x 0,18159 mm |
Densidad del pixel | 137,68 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 140 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 86 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
Diagonal de pantalla | 80,01 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
![]() |
98,27 BTU/h |
DDC / CI | Si |
Dureza de la superficie | 3H |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color del producto | Plata |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Plata |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Cumplimientos estándar de la industria | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 2 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Salida de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Eje | No |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
![]() |
Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
![]() |
29,4 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 220 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 2.7 A |
![]() |
Interno |
Red | |
Wifi | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
No contiene | PVC/BFR, Arsénico |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 712,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 233,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 469,3 mm |
Peso (con soporte) | 9,98 kg |
Ancho (sin base) | 71,3 cm |
Profundidad (sin base) | 5,58 cm |
Altura (sin base) | 41 cm |
Peso (sin base) | 5,65 kg |
Ancho del marco (lateral) | 7,65 mm |
Ancho del marco (superior) | 7,65 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,01 cm |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo C a USB tipo A, USB tipo C a USB tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Peso del paquete | 14,5 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Otras características | |
Suministro de potencia USB | Si |
Gama de colores DCI-P3 | 98% |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
Gestión de energía | Si |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido