
DELL S2722QC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Gris
Part number:
DELL-S2722QC
EAN:
5397184567616
235,00 €
sin IVA
284,35 €
IVA incluido
Disponibilidad:
50+
unidad(es)
Entrega:
lunes, 23 de octubre de 2023
Elige un producto requerido
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Servicio courier
13,69 €
Calcular

Encontramos la solución óptima para su negocio. Nuestros especialistas en ventas y preventa seleccionan cada día productos y servicios para nuestros clientes.

Garantizamos la entrega puntual de sus equipos esté donde esté. Trabajamos con socios de todo el mundo para optimizar nuestra logística.

Ofrecemos apoyo en la implantación de soluciones en su empresa. Nuestros ingenieros cualificados le ayudan a gestionar su infraestructura con eficacia.

Nuestros expertos en RMA gestionan las reclamaciones y las sustituciones de equipos de forma rápida y eficaz, para que su negocio funcione sin problemas.
Descripción
Lea más sobre DELL S2722QC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Gris
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") " |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
![]() |
3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densidad del pixel | 163 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 10 - 137 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 24 - 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
![]() |
528,88 BTU/h |
Heat dissipation (typical) | 84,76 BTU/h |
Dureza de la superficie | 3H |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Gris |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Gris |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Entrada de audio | No |
Salida de audio | Si |
Salida de auriculares | No |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 11 cm |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Indicadores LED | Poder |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 25 kWh |
![]() |
24,8 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 155 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 174,7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 510,1 mm |
Peso (con soporte) | 7,1 kg |
Ancho (sin base) | 61,2 cm |
Profundidad (sin base) | 5,54 cm |
Altura (sin base) | 36,5 cm |
Peso (sin base) | 5,37 kg |
Altura (máx.) | 40,3 cm |
Ancho del marco (lateral) | 7,43 mm |
Ancho del marco (superior) | 7,42 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,15 cm |
Peso del stand | 1,5 kg |
Longitud del dispositivo | 25,7 cm |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Ancho del paquete | 139,9 mm |
Profundidad del paquete | 819,9 mm |
Altura del paquete | 447 mm |
Peso del paquete | 9,79 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Otras características | |
Pantalla táctil | No |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido