DCPJ1050DWRE1
Nombre del producto: Brother DCP-J1050DW Inyección de tinta A4 1200 x 6000 DPI 17 ppm Wifi
EAN:
4977766813396
Part number: DCPJ1050DWRE1
99,58 €
sin IVA
120,49 €
IVA incluido
Disponibilidad:
11-20
unidad(es)
Entrega:
lunes, 12 de junio de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Servicio courier
11,98 €
Calcular

Encontramos la solución óptima para su negocio. Nuestros especialistas en ventas y preventa seleccionan cada día productos y servicios para nuestros clientes.

Garantizamos la entrega puntual de sus equipos esté donde esté. Trabajamos con socios de todo el mundo para optimizar nuestra logística.

Ofrecemos apoyo en la implantación de soluciones en su empresa. Nuestros ingenieros cualificados le ayudan a gestionar su infraestructura con eficacia.

Nuestros expertos en RMA gestionan las reclamaciones y las sustituciones de equipos de forma rápida y eficaz, para que su negocio funcione sin problemas.
Descripción
Lea más sobre Brother DCP-J1050DW Inyección de tinta A4 1200 x 6000 DPI 17 ppm Wifi
Especificación
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
![]() |
Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 6000 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 13 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 10,5 cpm |
Exploración | |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
![]() |
Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Velocidad de escaneado (negro) | 17 ppm |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Alimentador manual | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ficha |
Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 " |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SSID,SSL/TLS,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Desempeño | |
![]() |
128 MB MB |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,78 cm (2.67") " |
Tipo de control | Botones, Tocar |
Pantalla a color | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 8 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 400 mm |
Profundidad | 343 mm |
![]() |
151 mm |
![]() |
6,9 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 477 mm |
Profundidad del paquete | 228 mm |
Altura del paquete | 457 mm |
Peso del paquete | 8,6 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Cable de alimentación incluido | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Software incluido | NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido