B5L54A#B19
Nombre del producto: HP Color LaserJet Enterprise Flow Multifunción M577c, Color, Impresora para Empresas, Impres, copia, escáner, fax, Alimentador automático de 100 hojas; Impresión desde USB frontal; Escanear a un corre
EAN:
725184071300
Part number: B5L54A#B19
3.148,00 €
sin IVA
3.809,08 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre HP Color LaserJet Enterprise Flow Multifunción M577c, Color, Impresora para Empresas, Impres, copia, escáner, fax, Alimentador automático de 100 hojas; Impresión desde USB frontal; Escanear a un corre
Especificación
Velocidad de la impresión | |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
![]() |
Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,9 s |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 38 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 38 cpm |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
![]() |
Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Fax, Archivo, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 45 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 45 ppm |
Formatos de texto soportados | |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
![]() |
Si |
Reenviar Fax | Si |
Transmisión de fax | 120 localizaciones |
![]() |
No |
Autoreducción | Si |
Sonido particular | No |
Características | |
Ciclo de trabajo | 2000 - 7500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6 |
Segmento HP | Empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 650 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 9, 10, B5, C5, C6, DL, Monarch |
Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
Peso del papel (imperial) | 7,26 - 26,3 kg (16 - 58 libras) |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 45 - 199 g/m² |
Peso de papel en Alimentador de Documentos Automático (ADF) | 5,44 - 24 kg (12 - 53 libras) |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 163 g/m² |
Peso de papel dúplex | 16 - 43 libras |
Puertos e Interfaces | |
![]() |
3 |
Red | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Protocolos de network soportados (IPv4) | Auto - IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
Protocolos de network soportado (IPv6) | DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
![]() |
1750 MB MB |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 32 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LED |
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") " |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 482 mm |
Profundidad | 504 mm |
![]() |
583 mm |
![]() |
38,6 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 755 mm |
Profundidad del paquete | 600 mm |
Altura del paquete | 650 mm |
Peso del paquete | 45 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido