B5L23A#B19
Nombre del producto: HP Color LaserJet Enterprise M552dn, Estampado, Impresión desde USB frontal; Impresión a dos caras
EAN:
888793861233
Part number: B5L23A#B19
626,00 €
sin IVA
757,46 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre HP Color LaserJet Enterprise M552dn, Estampado, Impresión desde USB frontal; Impresión a dos caras
Especificación
Velocidad de la impresión | |
Color | Si |
![]() |
Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 33 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
Color | Si |
![]() |
Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 33 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2000 - 6000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Segmento HP | Empresa |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2000 - 6000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Segmento HP | Empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 550 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Capacidad de entrada total | 550 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Red | |
Listo para redes | Si |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Listo para redes | Si |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
![]() |
1024 MB MB |
Memoria interna máxima | 1024 MB MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz MHz |
![]() |
1024 MB MB |
Memoria interna máxima | 1024 MB MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz MHz |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 4 líneas |
Color del producto | Gris |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 4 líneas |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 571 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3,9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (imprimiendo) | 571 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3,9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 458 mm |
Profundidad | 479 mm |
![]() |
399 mm |
![]() |
27,5 kg |
Ancho | 458 mm |
Profundidad | 479 mm |
![]() |
399 mm |
![]() |
27,5 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 500 mm |
Altura del paquete | 598 mm |
Peso del paquete | 31,3 kg |
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 500 mm |
Altura del paquete | 598 mm |
Peso del paquete | 31,3 kg |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido