Huawei eKitEngine AP361 1775 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)
50086871
AP361
6901443451135
> 2,4 GHz 575 Mbit/s
> 5 GHz 1200 Mbit/s
> Rango máximo de transferencia de datos: 1775 Mbit/s
> IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af
> 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE
> Energía sobre Ethernet (PoE)
> Interno Antena integrada
El tiempo estimado de entrega es proporcionado por los transportistas. Te permite determinar la fecha esperada en la que tu pedido llegará.
Elige un producto requerido
Descripción general
Item | Detalles |
---|---|
Descripción | AP361(11ax interior,2+2 bandas duales,antena inteligente) |
Número de parte | 50086871 |
Modelo | AP361 |
Primera versión soportada | V200R023C00 |
Apariencia
Puertos
1 |
GE0/PoE_IN |
2 |
Ranura de seguridad |
Puerto | Conector Tipo | Tipo de conector Descripción | Disponibles Componentes |
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | 10/100/1000M detección automática Ethernet puerto eléctrico que se conecta a Ethernet por cable y admite entrada PoE. |
Cable de red |
Indicadores y botones
El indicador se encuentra dentro del panel, que se enciende después de encender el AP.
1 |
Indicador |
2 |
Por defecto |
Silkscreen | Nombre | Color | Estado | Descripción |
---|---|---|---|---|
- | Indicador del sistema | Verde | Está encendido | El AP acaba de encenderse y el software aún no se ha iniciado. |
Verde | Encendida fija tras parpadear una vez | Después de reiniciar el sistema e iniciar la carga del software, el indicador parpadea en verde una vez. Hasta que se carga e inicia el software, el indicador permanece fijo verde. | ||
Verde | Parpadeo lento (0,5 Hz) | El AP funciona en modo Fat o Fit, la conexión Ethernet es normal y los STAs son asociadas con el AP. | ||
Verde | Parpadeo lento (0,2 Hz) | El AP se ejecuta en modo Fat o Fit, la conexión Ethernet es normal y no se ha detectado ningún error de STA está asociado con el AP. | ||
Verde | Parpadea una vez cada 0,25s (4 Hz) |
El AP funciona en modo Fat o Fit.
|
||
Azul | Parpadeo lento (0,5 Hz) | El AP funciona en modo nube, se ha puesto en línea en el controlador de gestión de la nube de la nube, y funciona correctamente. | ||
Azul | Parpadea una vez cada 0,25s (4 Hz) | El AP funciona en modo nube y se está conectando al controlador (incluida la reconexión tras la desconexión). | ||
Rojo | Active | Se ha producido un fallo que afecta a los servicios, como una detección de DRAM fallo o fallo de carga del software del sistema. El fallo no se puede rectificar automáticamente y se debe rectificado manualmente. |
Pantalla serigráfica | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Por defecto | Botón de reinicio | Si pulsa el botón el dispositivo se reinicia; si mantiene pulsado el botón durante más de 6 segundos, el dispositivo dispositivo restaura los ajustes de fábrica, cambia al modo Ajuste y se reinicia. |
Especificaciones técnicas
Item | Especificación Especificación |
---|---|
Tipo de instalación |
|
Dimensiones sin embalaje (Alto x Ancho x Fondo) [mm(pulg.)] | Diámetro x profundidad: 180 mm x 35 mm (7,09 pulg. x 1,38 pulg.) |
Dimensiones con embalaje (Al x An x Pr) [mm(pulg.)] | 200 mm x 231 mm x 61 mm (7,87 pulg. x 9,09 pulg. x 2,40 pulg.) |
Peso sin embalaje [kg(lb)] | 0,45 kg (0,99 lb) |
Peso con embalaje [kg(lb)] | 0,75 kg (1,65 lb) |
Almacenamiento | NAND Flash 256 MB |
Puerto de la consola | Ninguno |
Consumo máximo de energía [W] | 8,8 W |
Máxima disipación de calor [BTU/hora] | 28,5 BTU/hora |
Modo de alimentación eléctrica | PoE |
Tensión nominal de entrada [V] | NA |
Gama de tensión de entrada [V] | PoE: 802.3af |
Protección contra sobretensiones del puerto de servicio |
Puerto PoE: Modo común (8 hilos a tierra): 4 kV (1,2/50 us, 42 ohmios), criterio B Modo diferencial (48 V-RTN): 0,5 kV (1,2/50 us, 42 ohmios), criterio B |
Número máximo de puertos físicos en todo el dispositivo. | GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M autodetección |
Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) (De 1800 m a 5000 m [5905,51 pies a 16404,20 pies], la temperatura máxima del dispositivo disminuye en 1 °C [1,8 °F] por cada 300 m [984,25 pies.] de aumento de altitud.) |
Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [HR] | 5% HR a 95% HR | .
Altitud de funcionamiento a largo plazo [m(pies)] | -60 m a +5000 m (-196,85 pies a +16404,20 pies) |
Presión atmosférica [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
Tierra | tierra flotante | .
BLE | No admitido |
Número de radio | 2 |
Banda de frecuencia operativa |
|
Corrientes espaciales MIMO |
Radio 0 (2,4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz): 2x2 |
Estándar Wi-Fi |
2.4G: 802.11b/g/n/ax 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
Interfaz de radio | Antenas inteligentes incorporadas | .
Ganancia de antena |
2.4G: 4 dBi/cadena (pico) 2 dBi (ganancia combinada) 5G: 5 dBi/cadena (valor pico) 3 dBi (ganancia combinada) |
Potencia máxima de transmisión |
2.4G: 17 dBm/cadena 20 dBm (potencia combinada) 5G: 17 dBm/cadena 20 dBm (potencia combinada) |
Potencia de transmisión de radio sinusal [dBm] |
2,4 GHz: 0 dBm a 17 dBm/cadena 5 GHz: 0 dBm a 17 dBm/cadena |
MTBF [año] | 440,3 año |
MTTR [hora] | 2 hora |
Estabilidad de frecuencia [ppm] | +/-20 |
Descripción de la fuente de alimentación 802.3bt | No se limita ninguna función. |
Descripción de la fuente de alimentación 802.3at | No se limita ninguna función. |
Descripción de la fuente de alimentación 802.3af | No se limita ninguna función. |
Descripción de la fuente de alimentación de CC | La fuente de alimentación de CC no es compatible. |
Leaflet: