AIR-AP2802E-EK910C
Nombre del producto: Cisco Aironet 2802e 5200 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)
EAN:
-
Part number: AIR-AP2802E-EK910C
7.545,76 €
sin IVA
9.130,37 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre Cisco Aironet 2802e 5200 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)
Especificación
Características | |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Tasa de transferencia (máx) | 5200 Mbit/s Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Frecuencia de banda | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7 (excludes 5.6 - 5.64) |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at |
Cantidad de canales | 29 canales |
Distancia entre canales | 160 MHz MHz |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Radio máximo de combinación (MRC) | Si |
Diversidad cíclica de cambio (CSD) | Si |
Selección de frecuencia dinámica (DFS) | Si |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA, WPA2 |
Características de administración | |
Firmware actualizable | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
![]() |
1 |
Control de energía | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Diseño | |
Ubicación | Techo, Pared |
Color del producto | Blanco |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Indicadores LED | Si |
Certificación | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155 |
Antena | |
Tipo de antena | Externo |
Ganancia de la antena (max) | 6 dBi dBi |
Número de conectores | 4 |
Desempeño | |
![]() |
1024 MB MB |
Memoria Flash | 256 MB MB |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 4572 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 220 mm |
Profundidad | 222,8 mm |
![]() |
63,5 mm |
![]() |
2,09 kg |
Empaquetado | |
Número de productos incluidos | 10 pieza(s) |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido