AIR-AP1815T-E-K9
Nombre del producto: Cisco Aironet 1815T Series
EAN:
0889728016193
-60%
497,08 € sin IVA
198,69 €
sin IVA
240,41 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre Cisco Aironet 1815T Series
Especificación
Características | |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Tasa de transferencia (máx) | 867 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
Número de usuarios | 400 |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Soporte VLAN | Si |
Potencia de transmisión | 20 |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,WPA,WPA2 |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
![]() |
1 |
Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Control de energía | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Voltaje de entrada | 44 - 52 |
![]() |
8,5 |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Indicadores LED | Si |
Certificación | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1 |
Interno | No |
Antena | |
Características de la antena | Antena integrada |
Ganancia de la antena (max) | 3 dBi |
Desempeño | |
Procesador incorporado | Si |
Memoria Flash | 128 MB |
![]() |
512 MB |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 |
Altitud no operativa | 0 - 4500 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 152,4 |
Profundidad | 101,6 |
![]() |
37,7 |
![]() |
365 |