AIR-AP1542D-E-K9
Nombre del producto: Cisco Aironet 1540 1000 Mbit/s Gris Energía sobre Ethernet (PoE)
EAN:
882658970368
Part number: AIR-AP1542D-E-K9
1.018,59 €
sin IVA
1.232,49 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre Cisco Aironet 1540 1000 Mbit/s Gris Energía sobre Ethernet (PoE)
Especificación
Características | |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Tasa de transferencia (máx) | 1000 Mbit/s Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Frecuencia de banda | 2.412 - 2.472, 5.5 - 5.58, 5.66 - 5.7 GHz |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Cantidad de canales | 21 canales |
Potencia de transmisión | 25 dBmW |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, EAP, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, WPA, WPA2 |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Soporte VPN | IPsec, L2TP |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
Control de energía | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Consumo de energía (max) | 13 W |
Diseño | |
Ubicación | Mástil, Pared |
Color del producto | Gris |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Botón de restaurar | Si |
Indicadores LED | Si |
Certificación | UL60950 CAN/CSA-C22.2 No. 60950 IEC 60950 EN 60950 EN61000-4-5 EN61000-4-4 EN61000-4-3 EN61000-4-2 FCC RSS-210 RSS-102 AS/NZS 4268.2003 ARIB-STD 66 (Japan) ARIB-STD T71 (Japan) EN 300 328 EN 301 893 ICES-003 EN 301 489-1, -17 |
Interno | No |
Antena | |
Tipo de antena | Interno |
Características de la antena | Antena integrada |
Cantidad de antenas | 2 |
Ganancia de la antena (max) | 9 dBi dBi |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -40 - 65 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 200 mm |
Profundidad | 150 mm |
![]() |
61 mm |
![]() |
1,25 kg |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido