ADS1700WUN1
Nombre del producto: Brother ADS-1700W escaner Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco
EAN:
4977766792233
Part number: ADS1700WUN1
214,73 €
sin IVA
259,82 €
IVA incluido
Disponibilidad:
11-20
unidad(es)
Entrega:
lunes, 13 de febrero de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Servicio courier
9,17 €
Calcular
Descripción
Lea más sobre Brother ADS-1700W escaner Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco
Especificación
Exploración | |
Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 863 mm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
Escaner a color | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 25 ppm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 25 ppm |
Diseño | |
![]() |
Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8") " |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Desempeño | |
Tipo de sensor | Dual CIS |
Formatos de archivo para escaneo | JPEG,PDF,TIFF |
Ciclo de trabajo diario (max) | 1000 páginas |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Controladores de escaneado | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Lector de código de barras | Si |
Nivel de ruido de escaneado | 62 dB |
Nivel de presión sonora (Max) | 50 dB |
![]() |
512 MB MB |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
Dirección de papel | |
Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel grueso |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,24 mm |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 51 - 200 g/m² |
Anchura máxima de escaneo | 21,6 cm |
Longitud máxima de escaneado | 86,3 cm |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conector USB | MicroUSB, USB Tipo B |
Interfaz estándar | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN inalámbrica |
Control de energía | |
![]() |
9 W |
![]() |
Corriente alterna |
Consumo de energía (inactivo) | 4,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Frecuencia de entrada AC | 100 - 240 Hz |
Modo reposo | Si |
Voltaje de entrada | 50 - 60 V |
Consumo energético (en suspensión) | 1,6 W |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Wi-Fi Direct | Si |
Protocolos de red compatibles | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP/SFTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, Web Services(Scan), ICMP, SNTP Client, RA |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 380 mm |
Profundidad del paquete | 157 mm |
Altura del paquete | 200 mm |
Peso del paquete | 1,9 kg |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | GS Mark |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 300 mm |
Profundidad | 103 mm |
![]() |
83 mm |
![]() |
1,41 kg |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Otras características | |
Administación basada en web | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido