A2W75A#B19
Nombre del producto: HP Color LaserJet Enterprise Flow Impresora multifunción M880z, Imprima, copie, escanee y envíe por fax, AAD de 200 hojas; Impresión desde USB frontal; Escanear a correo electrónico/PDF; Impresión a d
EAN:
887111382467
Part number: A2W75A#B19
9.832,00 €
sin IVA
11.896,72 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre HP Color LaserJet Enterprise Flow Impresora multifunción M880z, Imprima, copie, escanee y envíe por fax, AAD de 200 hojas; Impresión desde USB frontal; Escanear a correo electrónico/PDF; Impresión a d
Especificación
Velocidad de la impresión | |
![]() |
Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8 s |
Copiado | |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 46 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 46 cpm |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
![]() |
Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CCD |
Escanear a | Correo electrónico, Fax, FTP, OCR |
Velocidad de escaneo (color) | 68 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 70 ppm |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
![]() |
100 |
Reenviar Fax | Si |
Transmisión de fax | 100 localizaciones |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 200000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Segmento HP | Empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada total | 2100 hojas |
Capacidad de salida total | 500 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 200 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada máxima | 2100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 420 mm |
Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Red | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna máxima | 2500 MB MB |
![]() |
1 |
![]() |
2500 MB MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz MHz |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") " |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 972 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 704 mm |
Profundidad | 635 mm |
![]() |
1199 mm |
![]() |
150,6 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 856 mm |
Profundidad del paquete | 790 mm |
Altura del paquete | 1567 mm |
Peso del paquete | 173,3 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Peso del palé | 173,33 g |
Número de capas por palé | 1 pieza(s) |
Cantidad por palé | 1 pieza(s) |
Otras características | |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 856 x 790 x 1567 mm |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido