HP E-Series E23 G4 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro, Plata
Part number: 9VF96AA#ABB
EAN:
194850079580
139,44 €
sin IVA
168,72 €
IVA incluido
Disponibilidad:
50+
unidad(es)
Entrega:
lunes, 10 de abril de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Servicio courier
11,01 €
Calcular
Descripción
Lea más sobre HP E-Series E23 G4 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro, Plata
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 58,4 cm (23") " |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
![]() |
Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,265 x 0,265 mm |
Tamaño visible, horizontal | 50,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 28,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 80 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 60 Hz |
Dureza de la superficie | 3H |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Plata |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | No |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | No |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
![]() |
21 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 51 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 521,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 207 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 489,8 mm |
Peso (con soporte) | 5,4 kg |
Ancho (sin base) | 52,2 cm |
Profundidad (sin base) | 4,7 cm |
Altura (sin base) | 31,3 cm |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Ancho del paquete | 581 mm |
Profundidad del paquete | 223 mm |
Altura del paquete | 372 mm |
Peso del paquete | 8 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Otras características | |
Pantalla táctil | No |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido