9315-9171
Nombre del producto: DELL XPS 13 9315 i7-1250U Portátil 34 cm (13.4") Full HD+ Intel® Core™ i7 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Plata (PL/US Int keyboard)
EAN:
5397184769171
Part number: 9315-9171
1.525,82 €
sin IVA
1.846,24 €
IVA incluido
Disponibilidad:
3
unidad(es)
Entrega:
jueves, 30 de marzo de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Servicio courier
8,47 €
Calcular
Descripción
Lea más sobre DELL XPS 13 9315 i7-1250U Portátil 34 cm (13.4") Full HD+ Intel® Core™ i7 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Plata (PL/US Int keyboard)
Especificación
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
![]() |
Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 34 cm (13.4") " |
![]() |
1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD+ |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
![]() |
Si |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Densidad del pixel | 169,3 ppp |
Gama de colores | 100% |
Espacio de color RGB | sRGB |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i7-1250U |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB MB |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 16 GB GB |
Canales de memoria | Dual-channel |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB GB |
Interfaces de disco de estado sólido | NVMe, PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC1319D |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Red | |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s Mbit/s |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño | |
Sensor de luz ambiental | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Características especiales del procesador | |
Flex Memory Access de Intel® | No |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,55 V |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 51 Wh |
![]() |
3 h |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 220 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tensión de carga por USB | 20,5,9 V |
Corriente de carga por USB | 3 A |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G G |
Vibración operativa | 0,66 G G |
Vibración no operativa | 1,3 G G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 295,4 mm |
Profundidad | 199,4 mm |
![]() |
14 mm |
![]() |
1,17 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido