
90LM05K1-B01370
Nombre del producto: ASUS ProArt PA248QV 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA LED Negro
EAN:
4718017603393
Part number: 90LM05K1-B01370
233,39 €
sin IVA
282,40 €
IVA incluido
Disponibilidad:
7
unidad(es)
Entrega:
viernes, 3 de junio de 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Servicio courier
22,80 €
Calcular
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido
Descripción
Lea más sobre ASUS ProArt PA248QV 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA LED Negro
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1") " |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
![]() |
1920 x 1200 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | WUXGA |
Tecnología de visualización | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080p |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Tamaño visible, horizontal | 51,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 32,4 cm |
Tamaño visible, diagonal | 61,1 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 105 kHz |
Frecuencia digital vertical | 49 - 75 Hz |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Color de pies | Negro |
Certificación | UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Indicadores LED | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 28 kWh |
![]() |
28,2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 533 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 505 mm |
Peso (con soporte) | 6,1 kg |
Ancho (sin base) | 53,3 cm |
Profundidad (sin base) | 4,7 cm |
Altura (sin base) | 36 cm |
Peso (sin base) | 3,9 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ancho del paquete | 649 mm |
Profundidad del paquete | 192 mm |
Altura del paquete | 474 mm |
Peso del paquete | 8,3 kg |