HP P27q G4 QHD Height Adjust Monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Negro
Part number: 8MB11AA#ABB
EAN:
195122096939
228,47 €
sin IVA
276,45 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre HP P27q G4 QHD Height Adjust Monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Negro
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") " |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
![]() |
2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Quad HD |
Tecnología de visualización | LED |
![]() |
Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 60 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68,58 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 10 cm |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Ángulo de giro (alcance) | -360 - 360° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
![]() |
Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
![]() |
32 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 36 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 2 - 95% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 504,9 mm |
Peso (con soporte) | 6,84 kg |
Ancho (sin base) | 61,4 cm |
Profundidad (sin base) | 5,05 cm |
Altura (sin base) | 36,8 cm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Ancho del paquete | 705 mm |
Profundidad del paquete | 234 mm |
Altura del paquete | 478 mm |
Peso del paquete | 4,63 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Otras características | |
Pantalla táctil | No |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido