7AB91EA
Nombre del producto: HP EliteOne 800 G5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Pantalla táctil 9na generación de procesadores Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD PC todo en uno Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Plata
EAN:
193905812318
Part number: 7AB91EA
1.651,02 €
sin IVA
1.997,73 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre HP EliteOne 800 G5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Pantalla táctil 9na generación de procesadores Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD PC todo en uno Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Plata
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") " |
![]() |
1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
![]() |
Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-9500 |
Familia de procesador | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Frecuencia del procesador | 3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 6 |
Caché del procesador | 9 MB MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Litografía del procesador | 14 nm |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Intersección T | 100 °C |
Configuraciones PCI Express | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41,6 GB/s |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
![]() |
1 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB GB |
ECC | No |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces de disco de estado sólido | NVMe |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Memoria Intel® Optane™ instalada | Si |
Capacidad de la memoria Intel® Optane™ | 16 GB GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz MHz |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1100 MHz MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 64 GB GB |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x3E92 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 2 MP |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Red | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Diseño | |
Color del producto | Plata |
País de origen | China |
Desempeño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
![]() |
Si |
![]() |
No |
![]() |
2.0 |
![]() |
Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Intel® TSX-NI | Si |
![]() |
Si |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
Intel® 64 | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
![]() |
Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Procesador ARK ID | 134895 |
Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
Pluma | |
Bolígrafo incluido | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 180,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 467,7 mm |
Peso (con soporte) | 8,73 kg |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Profundidad (sin base) | 18 cm |
Altura (sin base) | 46,8 cm |
Ancho del paquete | 656 mm |
Profundidad del paquete | 269 mm |
Altura del paquete | 518 mm |
Peso del paquete | 12,9 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Contenido del embalaje | |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Otras características | |
3D | No |
Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
Modo autónomo | No |
Pantalla extraíble | No |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido