64W51AA#ABB
Nombre del producto: HP P32u G5 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro
EAN:
0196548135516
Part number: 64W51AA#ABB
279,29 €
sin IVA
337,94 €
IVA incluido
Disponibilidad:
11-20
unidad(es)
Entrega:
viernes, 16 de junio de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Servicio courier
9,39 €
Calcular

Encontramos la solución óptima para su negocio. Nuestros especialistas en ventas y preventa seleccionan cada día productos y servicios para nuestros clientes.

Garantizamos la entrega puntual de sus equipos esté donde esté. Trabajamos con socios de todo el mundo para optimizar nuestra logística.

Ofrecemos apoyo en la implantación de soluciones en su empresa. Nuestros ingenieros cualificados le ayudan a gestionar su infraestructura con eficacia.

Nuestros expertos en RMA gestionan las reclamaciones y las sustituciones de equipos de forma rápida y eficaz, para que su negocio funcione sin problemas.
Descripción
Lea más sobre HP P32u G5 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") " |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
![]() |
2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
![]() |
Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 120 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Dureza de la superficie | 3H |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 99% |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
País de origen | China |
Certificación | Argentina S-Mark; Australia MEPS; CB; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; China CCC; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC (Korean) requirements; KCC (Korean) requirements; Korea e-standby; Microsoft WHQL Certification; NOM (Mexico); PSB for Singapore; RCM; RoHS; SEPA; Taiwan BSMI; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; ISC; Low blue light; EUP Lot-26; EU RoHS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; WW application; Ukraine certificates; NRCS of South Africa; TÜV Flicker free certified; India BIS |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Ajuste de altura | 10 cm |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía | |
![]() |
35 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 160 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 714,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 225,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 569,7 mm |
Peso (con soporte) | 8,29 kg |
Ancho (sin base) | 71,4 cm |
Profundidad (sin base) | 54 cm |
Altura (sin base) | 42,4 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 828 mm |
Profundidad del paquete | 163 mm |
Altura del paquete | 524 mm |
Peso del paquete | 11,7 kg |
Otras características | |
Suministro de potencia USB | Si |
Pantalla táctil | No |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido