64W30AA#ABB
Nombre del producto: HP P22h G5 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
EAN:
0196548131686
Part number: 64W30AA#ABB
115,91 €
sin IVA
140,25 €
IVA incluido
Disponibilidad:
50+
unidad(es)
Entrega:
lunes, 17 de abril de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Servicio courier
8,47 €
Calcular
Descripción
Lea más sobre HP P22h G5 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") " |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
![]() |
Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1.670 millones de colores |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,25 x 0,25 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 86 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 10 cm |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
![]() |
18 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 28 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 488,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 196,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 449,5 mm |
Peso (con soporte) | 4,05 kg |
Ancho (sin base) | 48,8 cm |
Profundidad (sin base) | 5,12 cm |
Altura (sin base) | 29,4 cm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Ancho del paquete | 567 mm |
Profundidad del paquete | 133 mm |
Altura del paquete | 387 mm |
Peso del paquete | 5,75 kg |
Otras características | |
Pantalla táctil | No |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido