
60004305
Nombre del producto: NEC MultiSync PA271Q black
EAN:
5028695115675
1.070,79 €
sin IVA
1.295,66 €
IVA incluido
Disponibilidad:
2
unidad(es)
Entrega:
Entrega estándar:
viernes, 23 de abril de 2021
Entrega exprés:
martes, 20 de abril de 2021
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Calcular los gastos y duración exacta de envío de este producto
Calcular
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido
Descripción
Lea más sobre NEC MultiSync PA271Q black
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 " |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 |
![]() |
2560 x 1440 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 8 |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,23 x 0,23 |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 |
Tamaño visible, vertical | 33,6 |
DDC / CI | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Número de puertos ascendentes | 3 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100,200 x 100 |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Indicadores LED | Si |
Control de energía | |
![]() |
50 |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 85 |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 |
Red | |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 640,2 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 233 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 545,7 |
Peso (con soporte) | 9,7 |
Ancho | 640,2 |
Profundidad | 65,4 |
![]() |
378,6 |
![]() |
6,9 |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 760 |
Profundidad del paquete | 321 |
Altura del paquete | 542 |
Peso del paquete | 13,8 |
Otras características | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Miracast | No |
Ethernet | No |