5QG35AA
Nombre del producto: HP P244 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
EAN:
193424352623
Part number: 5QG35AA
204,00 €
sin IVA
246,84 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre HP P244 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") " |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
3D | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Intervalo de escaneado horizontal | 60 - 80 kHz |
Desempeño | |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
País de origen | China |
Certificación | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL Grade 1; Energy Star; FCC; GS Mark; ISC; ISO 9241-307; KC/KCC; Low blue light; Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8.1 and Windows 7); PSB; SEPA; TCO Certified; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Control de energía | |
![]() |
17 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 21 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 200 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 397,5 mm |
Peso (con soporte) | 3,1 kg |
Ancho (sin base) | 53,9 cm |
Profundidad (sin base) | 4,19 cm |
Altura (sin base) | 32,3 cm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, VGA |
Ancho del paquete | 620 mm |
Profundidad del paquete | 170 mm |
Altura del paquete | 410 mm |
Peso del paquete | 5,2 kg |
Otras características | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Pantalla táctil | No |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido