4VF99EA
Nombre del producto: HP 260 G3 i3-7130U mini PC Intel® Core™ i3 4 GB DDR4-SDRAM 500 GB Unidad de disco duro Windows 10 Pro Negro
EAN:
0193015613188
Part number: 4VF99EA
625,60 €
sin IVA
756,98 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre HP 260 G3 i3-7130U mini PC Intel® Core™ i3 4 GB DDR4-SDRAM 500 GB Unidad de disco duro Windows 10 Pro Negro
Especificación
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
Modelo del procesador | i3-7130U |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
Caché del procesador | 3 MB MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Tipos de bus | OPI |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 7,5 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
Intersección T | 100 °C |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Ratio bus/core | 1 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 32 GB GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600,1866,2133 MHz MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 4 GB GB |
Memoria interna máxima | 32 GB GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB GB |
![]() |
2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz MHz |
ECC | No |
Canales de memoria | Dual-channel |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de HDD | 500 GB GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad de disco duro | 500 GB GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 620 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz MHz |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1000 MHz MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 32 GB GB |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x5916 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
Red | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Puertos e Interfaces | |
![]() |
2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Puerto serial | 1 |
Ranuras de expansión | |
Entradas Mini PCI Express | 2 |
Diseño | |
![]() |
mini PC |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Número de bahías 2.5'' | 1 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Color del producto | Negro |
País de origen | China |
Desempeño | |
Chip de sonido | Conexant CX20632 |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Tipo de producto | Mini PC |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
![]() |
Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
![]() |
Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® TSX-NI | No |
![]() |
Si |
Intel® 64 | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
![]() |
Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0,00 |
Versión Intel® TSX-NI | 0,00 |
Tamaño del CPU | 42 X 24 mm |
Procesador ARK ID | 124977 |
![]() |
Si |
![]() |
No |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
![]() |
Si |
Procesador libre de conflictos | Si |
Características especiales | |
JumpStart HP | Si |
ePrint HP | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 65 W |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CEL; FCC; UL; WEEE; TCO |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 177 mm |
Profundidad | 175 mm |
![]() |
34 mm |
![]() |
1,25 kg |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 128 mm |
Altura del paquete | 223 mm |
Peso del paquete | 3,34 kg |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido