43UN700-B
Nombre del producto: LG 43UN700-B Monitor 42.5 4K UHD
EAN:
8806098699773
525,00 €
sin IVA
635,25 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre LG 43UN700-B Monitor 42.5 4K UHD
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 42.5 " |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 |
![]() |
3840 x 2160 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 8 |
Tecnología de visualización | LED |
Superficie de la pantalla | Matt |
Forma de la pantalla | Flat screen |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Número de colores de la pantalla | 1.073 billion colours |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0.2451 x 0.2451 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Gama de colores | 72 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 10 |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Gaming |
Color del producto | Black |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 200 x 200 |
montaje VESA | Si |
Inclinable | Si |
Imagen en imagen | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 57 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 81 |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Escala de eficiencia energética | A to G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 968 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 274.3 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 647.7 |
Peso (con soporte) | 17509 |
Ancho (sin base) | 968 |
Profundidad (sin base) | 71 |
Altura (sin base) | 576.6 |
Peso (sin base) | 13789 |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | DisplayPort,HDMI,USB Type-C |
Mando a distancia | Si |
Ancho del paquete | 1064.3 |
Profundidad del paquete | 284.5 |
Altura del paquete | 658 |
Peso del paquete | 21500 |
Otras características | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |